
Danish Aziz
Polyvalent
Né le 19 novembre 1995
Classements ICC
| Catégorie | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batte | — | — | — |
| Lancer | — | — | — |
| Polyvalent | — | — | — |
Statistiques à la batte
| Format | Runs | Moy. | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT20 CUP | 142 | 20.29 | 119.33 | 43 | 0 | 0 | 13 | 10 | 9 | 6 |
| NCL | 35 | 17.5 | 166.67 | 16 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 2 |
| PAKISTAN JUNIOR LEAGUE | 130 | 65 | 130 | 38 | 0 | 0 | 6 | 5 | 14 | 3 |
Statistiques au lancer
| Format | Wkts | Moy. | Éco | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT20 CUP | 11 | 22.82 | 7.61 | 2/22 | 0 | 13 | 11 | 2/25 |
| NCL | 3 | 69.33 | 13.87 | 2/22 | 0 | 8 | 7 | 2/22 |
| PAKISTAN JUNIOR LEAGUE | 1 | 32 | 10.67 | 1/15 | 0 | 6 | 3 | 1/15 |
Équipes
- Pakistan A
- Pakistan Whites
- Karachi Region Whites
- Quetta Gladiators
- Panthers
- Atlanta Kings
- Peshawar Zalmi