
Dean Foxcroft
Batteur
Classements ICC
| Catégorie | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batte | — | — | — |
| Lancer | — | — | — |
| Polyvalent | — | — | — |
Statistiques à la batte
| Format | Runs | Moy. | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD TROPHY | 175 | 17.5 | 67.83 | 47 | 0 | 0 | 12 | 10 | 14 | 2 |
| SUPER SMASH | 1070 | 36.9 | 127.08 | 74 | 0 | 8 | 38 | 34 | 94 | 31 |
| T20I | 106 | 21.2 | 104.95 | 34 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 5 |
| ODI | 210 | 30 | 83 | 75 | 0 | 2 | 8 | 8 | 15 | 7 |
| GSL | 16 | 5.33 | 76.19 | 9 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| TEST | 98 | 98 | 75.97 | 98 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| TOP END T20 SERIES | 37 | 37 | 105.71 | 26 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 |
Statistiques au lancer
| Format | Wkts | Moy. | Éco | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD TROPHY | 6 | 28.17 | 4.33 | 2/42 | 0 | 12 | 6 | 2/42 |
| SUPER SMASH | 18 | 25.33 | 7.82 | 5/11 | 1 | 38 | 27 | 5/11 |
| T20I | 0 | 0 | 8.5 | 0/0 | 0 | 6 | 1 | 0/17 |
| ODI | 2 | 51 | 2.85 | 1/25 | 0 | 8 | 4 | 1/35 |
| GSL | 2 | 21.5 | 8.6 | 1/23 | 0 | 4 | 3 | 1/23 |
| TEST | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0/0 |
| TOP END T20 SERIES | 0 | 0 | 9 | 0/0 | 0 | 3 | 2 | 0/10 |
Équipes
- Nouvelle-Zélande
- Nouvelle-Zélande A
- Central Districts
- Otago
Débuts
- T20
- ODI
- TEST