
Dhruv Parashar
Polyvalent (batteur)
Né le 20 décembre 2004
Classements ICC
| Catégorie | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batte | — | — | — |
| Lancer | — | — | — |
| Polyvalent | — | — | — |
Statistiques à la batte
| Format | Runs | Moy. | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 214 | 15.29 | 105.94 | 32 | 0 | 0 | 34 | 25 | 9 | 8 |
| ODI | 198 | 22 | 62.66 | 50 | 0 | 1 | 13 | 13 | 13 | 4 |
| INT LEAGUET20 | 5 | 5 | 45.45 | 5 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| NPL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| EMIRATES D20 | 27 | 27 | 93.1 | 23 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 |
| E D10 | 17 | 8.5 | 121.43 | 14 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 |
| EMIRATES D20 | 58 | 29 | 165.71 | 42 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| ABD T10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques au lancer
| Format | Wkts | Moy. | Éco | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 32 | 22.19 | 6.89 | 4/12 | 0 | 34 | 33 | 4/12 |
| ODI | 10 | 40.3 | 4.41 | 2/16 | 0 | 13 | 13 | 2/16 |
| INT LEAGUET20 | 1 | 40 | 2.5 | 1/9 | 0 | 9 | 4 | 1/9 |
| NPL | 0 | 0 | 8.5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0/17 |
| EMIRATES D20 | 4 | 24.75 | 4.57 | 2/35 | 0 | 3 | 2 | 2/64 |
| E D10 | 4 | 38 | 9.5 | 2/14 | 0 | 8 | 8 | 2/14 |
| EMIRATES D20 | 1 | 34 | 5.67 | 1/15 | 0 | 2 | 2 | 1/15 |
| ABD T10 | 2 | 9 | 9 | 2/18 | 0 | 1 | 1 | 2/18 |
Équipes
- Gulf Giants
- Dubai
- Sudurpaschim Royals
- Émirats arabes unis XI
- Émirats arabes unis
- Desert Vipers
- Royal Desert Champions
Débuts
- T20 · vs Afghanistan · 31 décembre 2023
- ODI · vs Oman · 1 novembre 2024