
Ella Wilson
Polyvalent
Classements ICC
| Catégorie | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batte | — | — | — |
| Lancer | — | — | — |
| Polyvalent | — | — | — |
Statistiques à la batte
| Format | Runs | Moy. | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUSW NCL | 21 | 21 | 70 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| T20 SPRING | 53 | 26.5 | 155.88 | 28 | 0 | 0 | 9 | 4 | 7 | 1 |
| WBBL | 10 | 10 | 125 | 10 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 |
Statistiques au lancer
| Format | Wkts | Moy. | Éco | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUSW NCL | 0 | 0 | 6.8 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0/34 |
| T20 SPRING | 5 | 23 | 6.05 | 1/2 | 0 | 9 | 7 | 1/29 |
| WBBL | 1 | 106 | 6.63 | 1/27 | 0 | 6 | 6 | 1/27 |
Équipes
- SA Scorpions Women
- Australie Femmes
- Adelaide Strikers Women