
Elsa Hunter
Batteur
Né le 19 février 2005
Classements ICC
| Catégorie | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batte | — | — | — |
| Lancer | — | — | — |
| Polyvalent | — | — | — |
Statistiques à la batte
| Format | Runs | Moy. | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 120 | 24 | 99.17 | 48 | 0 | 0 | 8 | 7 | 20 | 1 |
| T20 SPRING | 271 | 20.85 | 123.18 | 65 | 0 | 1 | 14 | 13 | 36 | 3 |
| WBBL | 41 | 10.25 | 89.13 | 28 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 1 |
Statistiques au lancer
| Format | Wkts | Moy. | Éco | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 1 | 70 | 8.75 | 1/27 | 0 | 8 | 3 | 1/27 |
| T20 SPRING | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 14 | 0 | 0/0 |
| WBBL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 6 | 0 | 0/0 |
Équipes
- NSW Women
- Sydney Sixers Women
- Malaysia Women
Débuts
- T20