
Georgia Prestwidge
Lanceur
Né le 16 décembre 1997
Classements ICC
| Catégorie | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batte | — | — | — |
| Lancer | — | — | — |
| Polyvalent | — | — | — |
Statistiques à la batte
| Format | Runs | Moy. | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 209 | 9.95 | 120.11 | 23 | 0 | 0 | 47 | 27 | 20 | 5 |
| AUSW NCL | 61 | 30.5 | 117.31 | 56 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 | 1 |
| T20 SPRING | 71 | 7.89 | 101.43 | 17 | 0 | 0 | 11 | 10 | 6 | 2 |
Statistiques au lancer
| Format | Wkts | Moy. | Éco | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 20 | 29.9 | 8.77 | 5/25 | 1 | 47 | 24 | 5/25 |
| AUSW NCL | 8 | 26.5 | 6.06 | 3/43 | 0 | 6 | 6 | 3/43 |
| T20 SPRING | 9 | 34.67 | 9.18 | 2/26 | 0 | 11 | 11 | 2/41 |
Équipes
- Melbourne Renegades Women
- Melbourne Stars Women
- Australie Femmes
- Victoria Women