
Grace Parsons
Polyvalent (batteur)
Né le 17 août 2003
Classements ICC
| Catégorie | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batte | — | — | — |
| Lancer | — | — | — |
| Polyvalent | — | — | — |
Statistiques à la batte
| Format | Runs | Moy. | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUSW NCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| T20 SPRING | 8 | 0 | 160 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| WBBL | 12 | 4 | 85.71 | 11 | 0 | 0 | 11 | 4 | 1 | 0 |
Statistiques au lancer
| Format | Wkts | Moy. | Éco | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUSW NCL | 3 | 32.67 | 6.13 | 2/16 | 0 | 3 | 3 | 2/16 |
| T20 SPRING | 3 | 18 | 6.75 | 2/26 | 0 | 2 | 2 | 2/26 |
| WBBL | 12 | 20.58 | 6.86 | 3/22 | 0 | 11 | 11 | 3/22 |
Équipes
- Queensland Fire Women
- Australie Femmes
- Brisbane Heat Women