
Gulshan Jha
Polyvalent (lanceur)
Né le 17 février 2006
Classements ICC
| Catégorie | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batte | — | — | — |
| Lancer | — | — | — |
| Polyvalent | — | — | — |
Statistiques à la batte
| Format | Runs | Moy. | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 1109 | 28.44 | 84.08 | 67 | 0 | 6 | 57 | 49 | 75 | 54 |
| T20I | 672 | 19.76 | 138.56 | 54 | 0 | 1 | 59 | 47 | 34 | 49 |
| NPL | 303 | 18.94 | 128.94 | 49 | 0 | 0 | 22 | 19 | 22 | 19 |
| TOP END T20 SERIES | 3 | 3 | 75 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Statistiques au lancer
| Format | Wkts | Moy. | Éco | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 43 | 35.23 | 6.02 | 5/47 | 2 | 57 | 50 | 5/47 |
| T20I | 29 | 22.07 | 7.15 | 3/31 | 0 | 59 | 35 | 3/31 |
| NPL | 4 | 53.25 | 9.68 | 2/20 | 0 | 22 | 10 | 2/20 |
| TOP END T20 SERIES | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 |
Équipes
- Népal
- Népal A
- JB Bruges
- Népal U19
- Karnali Yaks
Débuts
- ODI · vs United States of America · 17 septembre 2021
- T20 · vs Philippines · 19 février 2022