
Harry Nielsen
Batteur · Gardien de guichet
Né le 2 mai 1995
Classements ICC
| Catégorie | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batte | — | — | — |
| Lancer | — | — | — |
| Polyvalent | — | — | — |
Statistiques à la batte
| Format | Runs | Moy. | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS DOM ODC | 156 | 19.5 | 76.1 | 61 | 0 | 1 | 11 | 8 | 9 | 1 |
| BBL | 466 | 18.64 | 117.97 | 50 | 0 | 1 | 52 | 34 | 41 | 7 |
| TOP END T20 SERIES | 145 | 29 | 122.88 | 72 | 0 | 1 | 7 | 7 | 9 | 3 |
Statistiques au lancer
| Format | Wkts | Moy. | Éco | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS DOM ODC | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 11 | 0 | 0/0 |
| BBL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 52 | 0 | 0/0 |
| TOP END T20 SERIES | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 7 | 0 | 0/0 |
Équipes
- Adelaide Strikers
- Adelaide Strikers Academy
- South Australia