
Harshit Kaushik
Polyvalent (lanceur)
Né le 19 septembre 1996
Classements ICC
| Catégorie | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batte | — | — | — |
| Lancer | — | — | — |
| Polyvalent | — | — | — |
Statistiques à la batte
| Format | Runs | Moy. | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 175 | 15.91 | 119.86 | 44 | 0 | 0 | 17 | 16 | 5 | 13 |
| ODI | 80 | 20 | 86.96 | 53 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 |
| ACC MAC RISING STARS | 5 | 2.5 | 45.45 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| ABD T10 | 12 | 12 | 150 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| EMIRATES D20 | 140 | 70 | 117.65 | 73 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 11 |
Statistiques au lancer
| Format | Wkts | Moy. | Éco | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 2 | 77 | 7.7 | 1/15 | 0 | 17 | 9 | 1/15 |
| ODI | 0 | 0 | 5.16 | 0/5 | 0 | 4 | 4 | 0/5 |
| ACC MAC RISING STARS | 0 | 0 | 30 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 0/30 |
| ABD T10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0/0 |
| EMIRATES D20 | 1 | 83 | 3.77 | 1/38 | 0 | 3 | 3 | 1/38 |
Équipes
- Abu Dhabi
- Émirats arabes unis
- Fujairah
- Vista Riders
- Emirates Eagles
Débuts
- T20 · vs Afghanistan · 1 septembre 2025
- ODI · vs United States of America · 28 octobre 2025