
Innocent Kaia
Polyvalent (batteur)
Né le 10 août 1992
Classements ICC
| Catégorie | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batte | #83 | — | — |
| Lancer | — | — | — |
| Polyvalent | — | — | — |
Statistiques à la batte
| Format | Runs | Moy. | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 612 | 25.5 | 65.11 | 110 | 1 | 3 | 25 | 25 | 55 | 6 |
| T20I | 444 | 17.76 | 115.63 | 72 | 0 | 2 | 25 | 25 | 43 | 13 |
| TEST | 476 | 52.89 | 57.91 | 140 | 1 | 2 | 5 | 9 | 59 | 1 |
| ZIM AFRO T10 | 36 | 18 | 120 | 19 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 2 |
Statistiques au lancer
| Format | Wkts | Moy. | Éco | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 0 | 0 | 4.71 | 0/6 | 0 | 25 | 2 | 0/6 |
| T20I | 0 | 0 | 4.5 | 0/4 | 0 | 25 | 2 | 0/4 |
| TEST | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 5 | 0 | 0/0 |
| ZIM AFRO T10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 5 | 0 | 0/0 |
Équipes
- Southern Rocks
- Durban Wolves
- Bulawayo Brave Jaguars
- Zimbabwe
- Zimbabwe A
Débuts
- ODI · vs Afghanistan at Harare Sports Club · 4 juin 2022
- T20 · vs Scotland at Grange Cricket Club · 17 septembre 2021
- TEST · vs West Indies at Queens Sports Club · 4 février 2023