
Jemma Barsby
Lanceur
Né le 3 octobre 1995
Classements ICC
| Catégorie | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batte | — | — | — |
| Lancer | — | — | — |
| Polyvalent | — | — | — |
Statistiques à la batte
| Format | Runs | Moy. | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 407 | 9.47 | 93.78 | 36 | 0 | 0 | 149 | 55 | 40 | 1 |
| AUSW NCL | 86 | 28.67 | 70.49 | 78 | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | 0 |
| T20 SPRING | 129 | 32.25 | 104.03 | 35 | 0 | 0 | 14 | 9 | 12 | 2 |
Statistiques au lancer
| Format | Wkts | Moy. | Éco | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 98 | 23.29 | 6.84 | 4/2 | 0 | 149 | 128 | 4/2 |
| AUSW NCL | 2 | 77.5 | 5.54 | 2/51 | 0 | 4 | 4 | 2/51 |
| T20 SPRING | 15 | 21.27 | 6.04 | 5/10 | 1 | 14 | 13 | 5/10 |
Équipes
- Sydney Thunder Women
- SA Scorpions Women
- Adelaide Strikers Women
- Australie Femmes