
Jordan Silk
Batteur
Né le 12 avril 1992
Classements ICC
| Catégorie | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batte | — | — | — |
| Lancer | — | — | — |
| Polyvalent | — | — | — |
Statistiques à la batte
| Format | Runs | Moy. | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS DOM ODC | 432 | 30.86 | 89.44 | 116 | 1 | 3 | 14 | 14 | 40 | 4 |
| BBL | 2437 | 30.85 | 124.53 | 78 | 0 | 8 | 141 | 114 | 180 | 44 |
| MAX60 | 42 | 21 | 190.91 | 28 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| TOP END T20 SERIES | 89 | 89 | 139.06 | 42 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 |
Statistiques au lancer
| Format | Wkts | Moy. | Éco | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS DOM ODC | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 14 | 0 | 0/0 |
| BBL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 141 | 0 | 0/0 |
| MAX60 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0/0 |
| TOP END T20 SERIES | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0/0 |
Équipes
- Northern Territory
- Cayman Bay Stingrays
- Tasmania
- Sydney Sixers
