
JP King
Polyvalent
Classements ICC
| Catégorie | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batte | — | — | — |
| Lancer | — | — | — |
| Polyvalent | — | — | — |
Statistiques à la batte
| Format | Runs | Moy. | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSA | 97 | 24.25 | 142.65 | 61 | 0 | 1 | 5 | 4 | 9 | 4 |
| SA20 | 9 | 9 | 90 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| CSA T20 | 552 | 42.46 | 141.9 | 76 | 0 | 5 | 21 | 19 | 35 | 30 |
Statistiques au lancer
| Format | Wkts | Moy. | Éco | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSA | 2 | 32.5 | 9.29 | 1/30 | 0 | 5 | 3 | 1/30 |
| SA20 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 |
| CSA T20 | 1 | 49 | 9.8 | 1/10 | 0 | 21 | 4 | 1/10 |
Équipes
- Sunrisers Eastern Cape
- Warriors
- Warriors
- Joburg Super Kings