
Lance Morris
Lanceur
Né le 27 mars 1998
Classements ICC
| Catégorie | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batte | — | — | — |
| Lancer | — | — | — |
| Polyvalent | — | — | — |
Statistiques à la batte
| Format | Runs | Moy. | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS DOM ODC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| BBL | 3 | 1 | 27.27 | 2 | 0 | 0 | 35 | 5 | 0 | 0 |
| ODI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Statistiques au lancer
| Format | Wkts | Moy. | Éco | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS DOM ODC | 9 | 24 | 6.17 | 4/64 | 0 | 4 | 4 | 4/64 |
| BBL | 40 | 22.95 | 8.28 | 5/24 | 1 | 35 | 35 | 5/24 |
| ODI | 4 | 24 | 4.68 | 2/13 | 0 | 3 | 3 | 2/13 |
Équipes
- Australie
- Western Australia
- Perth Scorchers
- Australie A
Débuts
- ODI · Australia vs West Indies · 1 février 2024