
Lauren Bell
Lanceur
Né le 1 janvier 2001
Classements ICC
| Catégorie | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batte | — | — | — |
| Lancer | — | #85 | — |
| Polyvalent | — | — | — |
Statistiques à la batte
| Format | Runs | Moy. | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 58 | 8.28 | 57.99 | 12 | 0 | 0 | 34 | 13 | 7 | 1 |
| T20I | 4 | 2 | 33.33 | 2 | 0 | 0 | 48 | 4 | 0 | 0 |
| TEST | 22 | 5.5 | 20.95 | 8 | 0 | 0 | 6 | 10 | 3 | 0 |
| CEC | 1 | 0 | 33.33 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| HUNDRED | 29 | 5.8 | 100 | 10 | 0 | 0 | 50 | 7 | 4 | 0 |
| WBBL | 18 | 18 | 105.88 | 11 | 0 | 0 | 9 | 4 | 3 | 0 |
| WT20 BLAST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| WPL | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 |
Statistiques au lancer
| Format | Wkts | Moy. | Éco | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 49 | 28.79 | 5.43 | 5/37 | 1 | 34 | 33 | 5/37 |
| T20I | 67 | 18.87 | 7.25 | 4/12 | 0 | 48 | 48 | 4/12 |
| TEST | 21 | 24.33 | 3.41 | 4/27 | 0 | 6 | 10 | 8/76 |
| CEC | 10 | 18.8 | 7.52 | 3/19 | 0 | 7 | 7 | 3/19 |
| HUNDRED | 66 | 16.79 | 5.73 | 4/6 | 0 | 50 | 50 | 4/6 |
| WBBL | 4 | 74.75 | 6.38 | 1/28 | 0 | 9 | 9 | 1/38 |
| WT20 BLAST | 2 | 28.5 | 7.13 | 1/25 | 0 | 2 | 2 | 1/32 |
| WPL | 12 | 16.58 | 5.52 | 3/26 | 0 | 9 | 9 | 3/26 |
Équipes
- Royal Challengers Bengaluru Women
- Southern Vipers Women
- Southern Brave Women
- Sydney Thunder Women
- Angleterre Femmes
- UP Warriorz Women
- Hampshire Women
Débuts
- ODI · ENG Women vs SA Women · 14 juillet 2022
- T20 · ENG Women vs IND Women · 9 septembre 2022
- TEST · ENG Women vs SA Women · 26 juin 2022
