
Lauren Cheatle
Lanceur
Né le 5 novembre 1998
Classements ICC
| Catégorie | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batte | — | — | — |
| Lancer | — | — | — |
| Polyvalent | — | — | — |
Statistiques à la batte
| Format | Runs | Moy. | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 37 | 12.33 | 90.24 | 11 | 0 | 0 | 57 | 15 | 3 | 0 |
| TEST | 6 | 6 | 35.29 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| AUSW NCL | 1 | 1 | 33.33 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| HUNDRED | 4 | 1.33 | 66.67 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| T20 SPRING | 49 | 24.5 | 104.26 | 46 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
Statistiques au lancer
| Format | Wkts | Moy. | Éco | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 65 | 24.46 | 7.07 | 3/28 | 0 | 57 | 57 | 3/35 |
| TEST | 0 | 0 | 2.56 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0/23 |
| AUSW NCL | 4 | 12.25 | 3.03 | 2/8 | 0 | 2 | 2 | 2/41 |
| HUNDRED | 7 | 15.86 | 4.34 | 2/8 | 0 | 7 | 7 | 2/8 |
| T20 SPRING | 4 | 14.75 | 7.38 | 3/25 | 0 | 3 | 2 | 3/25 |
Équipes
- NSW Women
- Southern Brave Women
- Gujarat Giants Women
- Australie Femmes
- Sydney Sixers Women
Débuts
- TEST