
Lehan Botha
Polyvalent
Né le 1 août 2001
Classements ICC
| Catégorie | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batte | — | — | — |
| Lancer | — | — | — |
| Polyvalent | — | — | — |
Statistiques à la batte
| Format | Runs | Moy. | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSL | 265 | 33.13 | 177.85 | 85 | 0 | 2 | 9 | 9 | 25 | 15 |
| CSA | 42 | 21 | 95.45 | 18 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| CSA T20 | 515 | 39.62 | 125 | 54 | 0 | 5 | 16 | 16 | 37 | 16 |
Statistiques au lancer
| Format | Wkts | Moy. | Éco | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSL | 4 | 31 | 11.27 | 1/12 | 0 | 9 | 7 | 1/21 |
| CSA | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0/0 |
| CSA T20 | 4 | 45 | 9 | 1/31 | 0 | 16 | 10 | 1/35 |
Équipes
- Boland
- Overberg Indwe