
Lilly Mills
Lanceur
Né le 1 janvier 2001
Classements ICC
| Catégorie | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batte | — | — | — |
| Lancer | — | — | — |
| Polyvalent | — | — | — |
Statistiques à la batte
| Format | Runs | Moy. | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 96 | 6 | 82.76 | 15 | 0 | 0 | 68 | 25 | 8 | 1 |
| AUSW NCL | 15 | 15 | 60 | 15 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| T20 SPRING | 60 | 7.5 | 96.77 | 15 | 0 | 0 | 14 | 10 | 6 | 0 |
Statistiques au lancer
| Format | Wkts | Moy. | Éco | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 58 | 20.5 | 6.35 | 4/25 | 0 | 68 | 61 | 4/25 |
| AUSW NCL | 6 | 20 | 4.36 | 4/28 | 0 | 3 | 3 | 4/28 |
| T20 SPRING | 17 | 21.53 | 6.57 | 4/11 | 0 | 14 | 14 | 4/11 |
Équipes
- Western Australia Women
- Perth Scorchers Women
- Australie Femmes
- Australia A Women