
Lloyd Pope
Lanceur
Né le 30 novembre 1999
Classements ICC
| Catégorie | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batte | — | — | — |
| Lancer | — | — | — |
| Polyvalent | — | — | — |
Statistiques à la batte
| Format | Runs | Moy. | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS DOM ODC | 4 | 0 | 50 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| BBL | 14 | 2 | 37.84 | 5 | 0 | 0 | 50 | 10 | 1 | 0 |
| T20 BLAST | 4 | 4 | 50 | 3 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 |
| MLC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques au lancer
| Format | Wkts | Moy. | Éco | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS DOM ODC | 3 | 43.33 | 7.16 | 3/59 | 0 | 2 | 2 | 3/59 |
| BBL | 62 | 22.16 | 8.38 | 4/22 | 0 | 50 | 50 | 4/22 |
| T20 BLAST | 12 | 36.41 | 9.29 | 2/27 | 0 | 16 | 16 | 2/27 |
| MLC | 1 | 23 | 5.75 | 1/23 | 0 | 1 | 1 | 1/23 |
Équipes
- Los Angeles Knight Riders
- Northamptonshire
- Adelaide Strikers
- South Australia