
Lokesh Bam
Batteur · Gardien de guichet
Né le 13 août 2000
Classements ICC
| Catégorie | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batte | — | — | — |
| Lancer | — | — | — |
| Polyvalent | — | — | — |
Statistiques à la batte
| Format | Runs | Moy. | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 267 | 19.07 | 155.23 | 52 | 0 | 1 | 25 | 19 | 18 | 21 |
| NPL | 538 | 25.62 | 129.33 | 87 | 0 | 4 | 22 | 22 | 29 | 41 |
| NEPAL T10 | 12 | 12 | 171.43 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| TOP END T20 SERIES | 91 | 18.2 | 116.67 | 38 | 0 | 0 | 6 | 6 | 8 | 4 |
| HKS | 93 | 31 | 232.5 | 31 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 11 |
| ODI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Statistiques au lancer
| Format | Wkts | Moy. | Éco | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 25 | 0 | 0/0 |
| NPL | 1 | 8 | 8 | 1/8 | 0 | 22 | 1 | 1/8 |
| NEPAL T10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 |
| TOP END T20 SERIES | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 6 | 0 | 0/0 |
| HKS | 4 | 23 | 6.13 | 2/31 | 0 | 5 | 4 | 2/31 |
| ODI | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 |
Équipes
- Népal
- Népal A
- NBSC Lions
- Biratnagar Kings
Débuts
- T20 · vs United Arab Emirates · 12 février 2022
- ODI