
Maia Bouchier
Batteur
Né le 4 décembre 1998
Classements ICC
| Catégorie | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batte | — | — | — |
| Lancer | — | — | — |
| Polyvalent | — | — | — |
Statistiques à la batte
| Format | Runs | Moy. | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 651 | 25.04 | 119.23 | 91 | 0 | 3 | 32 | 30 | 84 | 5 |
| PSL | 39 | 19.5 | 156 | 21 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 1 |
| CEC | 305 | 27.73 | 139.27 | 93 | 0 | 2 | 11 | 11 | 46 | 5 |
| HUNDRED | 770 | 23.33 | 123.99 | 63 | 0 | 1 | 35 | 35 | 101 | 11 |
| ODI | 729 | 42.88 | 107.05 | 104 | 2 | 3 | 23 | 19 | 104 | 5 |
| WBBL | 413 | 17.96 | 128.66 | 67 | 0 | 2 | 23 | 23 | 60 | 5 |
| TEST | 154 | 25.67 | 62.1 | 126 | 1 | 0 | 3 | 6 | 25 | 2 |
| WT20 BLAST | 357 | 39.67 | 145.12 | 92 | 0 | 2 | 11 | 11 | 54 | 3 |
Statistiques au lancer
| Format | Wkts | Moy. | Éco | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 32 | 0 | 0/0 |
| PSL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0/0 |
| CEC | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 11 | 0 | 0/0 |
| HUNDRED | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 35 | 0 | 0/0 |
| ODI | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 23 | 0 | 0/0 |
| WBBL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 23 | 0 | 0/0 |
| TEST | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0/0 |
| WT20 BLAST | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 11 | 0 | 0/0 |
Équipes
- Adelaide Strikers Women
- Angleterre Femmes
- Southern Vipers Women
- Southern Brave Women
- Amazons Women
- Angleterre Femmes
- Melbourne Stars Women
- Hampshire Women
Débuts
- T20
- ODI
- TEST