
Max Holden
Batteur
Né le 17 décembre 1997
Classements ICC
| Catégorie | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batte | — | — | — |
| Lancer | — | — | — |
| Polyvalent | — | — | — |
Statistiques à la batte
| Format | Runs | Moy. | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 BLAST | 1090 | 31.14 | 157.06 | 121 | 1 | 7 | 41 | 41 | 122 | 38 |
| HUNDRED | 338 | 16.9 | 129.01 | 40 | 0 | 0 | 24 | 23 | 36 | 6 |
| INT LEAGUET20 | 564 | 37.6 | 129.95 | 70 | 0 | 5 | 30 | 18 | 70 | 3 |
Statistiques au lancer
| Format | Wkts | Moy. | Éco | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 BLAST | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 41 | 0 | 0/0 |
| HUNDRED | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 24 | 0 | 0/0 |
| INT LEAGUET20 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 30 | 0 | 0/0 |
Équipes
- Trent Rockets
- Desert Vipers
- Dubai Capitals
- Manchester Super Giants
- Middlesex