
Iqbal Hossain Emmon
Lanceur
Né le 4 décembre 2006
Classements ICC
| Catégorie | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batte | — | — | — |
| Lancer | — | — | — |
| Polyvalent | — | — | — |
Statistiques à la batte
| Format | Runs | Moy. | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 8 | 1.6 | 42.11 | 4 | 0 | 0 | 12 | 5 | 2 | 0 |
| BPL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| BAN NCL | 82 | 20.5 | 107.89 | 50 | 0 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 |
Statistiques au lancer
| Format | Wkts | Moy. | Éco | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 23 | 18.35 | 3.33 | 6/51 | 2 | 12 | 12 | 6/51 |
| BPL | 2 | 20.5 | 13.67 | 2/41 | 0 | 1 | 1 | 2/41 |
| BAN NCL | 1 | 37 | 2.31 | 1/14 | 0 | 6 | 3 | 1/14 |
Équipes
- Bangladesh A
- Bangladesh High Performance
- Bangladesh U19
- Rangpur Division
- Fortune Barishal
Débuts
- ODI