
Meet Bhavsar
Batteur · Gardien de guichet
Né le 22 juin 2004
Classements ICC
| Catégorie | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batte | — | — | — |
| Lancer | — | — | — |
| Polyvalent | — | — | — |
Statistiques à la batte
| Format | Runs | Moy. | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 141 | 20.14 | 70.85 | 54 | 0 | 1 | 8 | 8 | 12 | 1 |
| T20I | 620 | 34.44 | 128.1 | 72 | 0 | 4 | 23 | 20 | 58 | 20 |
| HKS | 137 | 27.4 | 318.6 | 62 | 0 | 1 | 5 | 5 | 12 | 14 |
Statistiques au lancer
| Format | Wkts | Moy. | Éco | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 7 | 10.14 | 4.18 | 5/25 | 1 | 8 | 2 | 5/25 |
| T20I | 15 | 15.53 | 2.64 | 3/4 | 0 | 23 | 14 | 3/4 |
| HKS | 4 | 22.5 | 15 | 3/29 | 0 | 5 | 5 | 3/29 |
Équipes
- Gulf Giants
- Kuwait
Débuts
- ODI
- T20