
Mikayla Hinkley
Batteur
Né le 30 avril 1998
Classements ICC
| Catégorie | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batte | — | — | — |
| Lancer | — | — | — |
| Polyvalent | — | — | — |
Statistiques à la batte
| Format | Runs | Moy. | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 610 | 14.52 | 100.99 | 49 | 0 | 0 | 86 | 57 | 50 | 11 |
| AUSW NCL | 33 | 33 | 51.56 | 33 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| T20 SPRING | 330 | 25.38 | 117.44 | 57 | 0 | 1 | 13 | 13 | 33 | 7 |
Statistiques au lancer
| Format | Wkts | Moy. | Éco | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 86 | 0 | 0/0 |
| AUSW NCL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 |
| T20 SPRING | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 13 | 0 | 0/0 |
Équipes
- Western Australia Women
- Perth Scorchers Women
- Queensland Fire Women
- Australie Femmes
- Brisbane Heat Women