
Milly Illingworth
Polyvalent
Né le 14 juillet 2005
Classements ICC
| Catégorie | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batte | — | — | — |
| Lancer | — | — | — |
| Polyvalent | — | — | — |
Statistiques à la batte
| Format | Runs | Moy. | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 35 | 5.83 | 92.11 | 14 | 0 | 0 | 37 | 14 | 1 | 1 |
| AUSW NCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| T20 SPRING | 13 | 3.25 | 68.42 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | 0 |
Statistiques au lancer
| Format | Wkts | Moy. | Éco | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 23 | 28 | 7.67 | 3/19 | 0 | 37 | 35 | 3/29 |
| AUSW NCL | 5 | 27 | 5 | 2/32 | 0 | 5 | 5 | 2/32 |
| T20 SPRING | 2 | 93.5 | 6.52 | 1/22 | 0 | 8 | 8 | 1/22 |
Équipes
- Australia A Women
- Mumbai Indians Women
- Melbourne Renegades Women
- Melbourne Stars Women
- Victoria Women