
Mohammad Ishaq
Batteur · Gardien de guichet
Né le 1 février 2005
Classements ICC
| Catégorie | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batte | — | — | — |
| Lancer | — | — | — |
| Polyvalent | — | — | — |
Statistiques à la batte
| Format | Runs | Moy. | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 136 | 17 | 107.09 | 32 | 0 | 0 | 10 | 10 | 14 | 2 |
| SPL | 324 | 24.92 | 121.8 | 47 | 0 | 0 | 20 | 17 | 22 | 13 |
| SCL | 324 | 24.92 | 121.8 | 47 | 0 | 0 | 20 | 17 | 22 | 13 |
| AFG NATL T20 | 241 | 26.78 | 157.52 | 72 | 0 | 2 | 10 | 10 | 15 | 17 |
| KABUL T20 | 93 | 31 | 127.4 | 65 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | 4 |
| ACC MAC RISING STARS | 42 | 21 | 113.51 | 38 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| ODI | 16 | 16 | 69.57 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Statistiques au lancer
| Format | Wkts | Moy. | Éco | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 10 | 0 | 0/0 |
| SPL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 20 | 0 | 0/0 |
| SCL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 20 | 0 | 0/0 |
| AFG NATL T20 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 10 | 0 | 0/0 |
| KABUL T20 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0/0 |
| ACC MAC RISING STARS | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 |
| ODI | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 |
Équipes
- Speenghar Warriors
- Hindukush Strikers
- Amo Sharks
- Afghanistan
- Afghanistan A
Débuts
- T20 · vs Sri Lanka · 21 février 2024
- ODI