
Mohammad Taha
Polyvalent
Né le 4 octobre 2000
Classements ICC
| Catégorie | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batte | — | — | — |
| Lancer | — | — | — |
| Polyvalent | — | — | — |
Statistiques à la batte
| Format | Runs | Moy. | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAKISTAN JUNIOR LEAGUE | 103 | 25.75 | 132.05 | 44 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| PAKNT20 CUP | 122 | 24.4 | 105.17 | 36 | 0 | 0 | 7 | 6 | 13 | 2 |
| TEST | 87 | 21.75 | 44.85 | 51 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | 0 |
Statistiques au lancer
| Format | Wkts | Moy. | Éco | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAKISTAN JUNIOR LEAGUE | 1 | 9 | 4.5 | 1/9 | 0 | 5 | 1 | 1/9 |
| PAKNT20 CUP | 1 | 21 | 10.5 | 1/7 | 0 | 7 | 2 | 1/7 |
| TEST | 0 | 0 | 9 | 0/9 | 0 | 2 | 1 | 0/9 |
Équipes
- Pakistan
- Karachi Region Blues
- Lions
Débuts
- TEST