Naseer Khan Maroofkhil
Polyvalent (batteur)
Né le 29 janvier 2006
Classements ICC
| Catégorie | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batte | — | — | — |
| Lancer | — | — | — |
| Polyvalent | — | — | — |
Statistiques à la batte
| Format | Runs | Moy. | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 71 | 17.75 | 33.81 | 39 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| SPL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 |
| SCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 |
| AFG NATL T20 | 7 | 3.5 | 63.64 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| KABUL T20 | 8 | 8 | 114.29 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| TEST | 121 | 121 | 38.29 | 101 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 |
Statistiques au lancer
| Format | Wkts | Moy. | Éco | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 6 | 19.67 | 3.54 | 2/28 | 0 | 4 | 4 | 2/28 |
| SPL | 9 | 30.11 | 7.74 | 2/9 | 0 | 13 | 10 | 2/51 |
| SCL | 9 | 30.11 | 7.74 | 2/9 | 0 | 13 | 10 | 2/51 |
| AFG NATL T20 | 6 | 24.17 | 6.59 | 2/20 | 0 | 6 | 6 | 2/27 |
| KABUL T20 | 3 | 49 | 8.17 | 1/32 | 0 | 5 | 5 | 1/41 |
| TEST | 9 | 28.56 | 3.17 | 7/151 | 1 | 1 | 1 | 9/257 |
Équipes
- Afghanistan
- Afghanistan U19
- Mis E Ainak Knights
- Speen Ghar Tigers
- Speenghar Warriors
- Maiwand Champions
- Boost Defenders
Débuts
- ODI
- TEST