
Nicola Hancock
Lanceur
Né le 7 novembre 1995
Classements ICC
| Catégorie | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batte | — | — | — |
| Lancer | — | — | — |
| Polyvalent | — | — | — |
Statistiques à la batte
| Format | Runs | Moy. | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 361 | 10.03 | 110.4 | 40 | 0 | 0 | 128 | 64 | 33 | 8 |
| AUSW NCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| CEC | 7 | 2.33 | 100 | 6 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 |
| T20 SPRING | 128 | 21.33 | 113.27 | 35 | 0 | 0 | 16 | 9 | 15 | 3 |
Statistiques au lancer
| Format | Wkts | Moy. | Éco | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 119 | 23.82 | 7.58 | 4/20 | 0 | 128 | 119 | 4/20 |
| AUSW NCL | 3 | 36.33 | 6.11 | 1/42 | 0 | 3 | 3 | 1/42 |
| CEC | 4 | 40 | 8.42 | 2/30 | 0 | 7 | 7 | 2/30 |
| T20 SPRING | 19 | 18.63 | 5.82 | 4/24 | 0 | 16 | 15 | 4/24 |
Équipes
- Sydney Thunder Women
- Sunrisers Women
- Queensland Fire Women
- Australie Femmes
- Brisbane Heat Women