
Nicole Faltum
Batteur · Gardien de guichet
Né le 16 janvier 2000
Classements ICC
| Catégorie | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batte | — | — | — |
| Lancer | — | — | — |
| Polyvalent | — | — | — |
Statistiques à la batte
| Format | Runs | Moy. | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 669 | 17.15 | 137.09 | 66 | 0 | 1 | 107 | 64 | 56 | 5 |
| CEC | 45 | 6.43 | 97.83 | 19 | 0 | 0 | 9 | 8 | 6 | 1 |
| AUSW NCL | 282 | 56.4 | 82.94 | 86 | 0 | 3 | 6 | 6 | 39 | 0 |
| T20 SPRING | 228 | 38 | 121.28 | 52 | 0 | 1 | 10 | 8 | 24 | 1 |
Statistiques au lancer
| Format | Wkts | Moy. | Éco | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 107 | 0 | 0/0 |
| CEC | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 0 | 9 | 1 | 0/4 |
| AUSW NCL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 6 | 0 | 0/0 |
| T20 SPRING | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 10 | 0 | 0/0 |
Équipes
- Melbourne Renegades Women
- Melbourne Stars Women
- Southern Vipers Women
- Australie Femmes
- Victoria Women
- Australia A Women