
Oliver Peake
Polyvalent (batteur)
Né le 10 septembre 2006
Classements ICC
| Catégorie | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batte | — | — | — |
| Lancer | — | — | — |
| Polyvalent | — | — | — |
Statistiques à la batte
| Format | Runs | Moy. | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 335 | 33.5 | 85.68 | 49 | 0 | 0 | 13 | 13 | 21 | 9 |
| BBL | 184 | 30.67 | 137.31 | 57 | 0 | 1 | 7 | 7 | 15 | 7 |
| MLC | 4 | 4 | 66.67 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| GSL | 135 | 27 | 119.47 | 33 | 0 | 0 | 6 | 6 | 8 | 7 |
Statistiques au lancer
| Format | Wkts | Moy. | Éco | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 1 | 48 | 5.33 | 1/29 | 0 | 13 | 4 | 1/29 |
| BBL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 7 | 0 | 0/0 |
| MLC | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 |
| GSL | 0 | 0 | 0.38 | 0/0 | 0 | 6 | 1 | 0/1 |
Équipes
- San Francisco Unicorns
- Australie
- Australie A
- Australie U19
- Victoria
- Melbourne Renegades
- Melbourne Renegades Academy
Débuts
- ODI
