
Prince Yadav
Lanceur
Né le 1 janvier 1998
Classements ICC
| Catégorie | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batte | — | — | — |
| Lancer | — | — | — |
| Polyvalent | — | — | — |
Statistiques à la batte
| Format | Runs | Moy. | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UP T20 LEAGUE | 202 | 20.2 | 112.85 | 49 | 0 | 0 | 13 | 11 | 15 | 9 |
| IPL | 5 | 5 | 45.45 | 4 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 |
| T20I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ODI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DPL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques au lancer
| Format | Wkts | Moy. | Éco | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UP T20 LEAGUE | 4 | 26.75 | 8.92 | 1/19 | 0 | 13 | 5 | 1/37 |
| IPL | 19 | 36 | 9.14 | 3/32 | 0 | 20 | 20 | 3/33 |
| T20I | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| TEST | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| ODI | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| DPL | 10 | 33.9 | 9.42 | 3/41 | 0 | 10 | 10 | 3/41 |
Équipes
- Inde A
- Inde
- New Delhi Tigers
- Lucknow Super Giants
- Arunachal Pradesh
- Delhi
- Kashi Rudras
- Purani Dilli 6
Débuts
- T20
- TEST
- ODI