
Rakibul Hasan
Lanceur
Né le 8 septembre 2002
Classements ICC
| Catégorie | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batte | — | — | — |
| Lancer | — | — | — |
| Polyvalent | — | — | — |
Statistiques à la batte
| Format | Runs | Moy. | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPL | 49 | 9.8 | 119.51 | 20 | 0 | 0 | 24 | 7 | 3 | 3 |
| T20I | 18 | 9 | 163.64 | 14 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 |
| CWC CL B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| GSL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| TOP END T20 SERIES | 4 | 2 | 80 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| BAN NCL | 18 | 18 | 105.88 | 14 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| HKS | 31 | 31 | 281.82 | 25 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| ACC MAC RISING STARS | 24 | 24 | 114.29 | 24 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| ODI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques au lancer
| Format | Wkts | Moy. | Éco | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPL | 17 | 34.59 | 6.72 | 2/22 | 0 | 24 | 24 | 2/26 |
| T20I | 3 | 45.33 | 7.56 | 1/26 | 0 | 6 | 6 | 1/26 |
| CWC CL B | 7 | 8.71 | 2.49 | 5/38 | 1 | 2 | 2 | 5/38 |
| GSL | 2 | 17.5 | 7 | 1/19 | 0 | 3 | 2 | 1/19 |
| TOP END T20 SERIES | 9 | 14.78 | 6.65 | 3/28 | 0 | 5 | 5 | 3/28 |
| BAN NCL | 6 | 23.5 | 7.42 | 2/25 | 0 | 5 | 5 | 2/31 |
| HKS | 2 | 23 | 23 | 1/24 | 0 | 2 | 2 | 1/24 |
| ACC MAC RISING STARS | 8 | 14.5 | 6.11 | 3/7 | 0 | 5 | 5 | 3/7 |
| ODI | 0 | 0 | 5.2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0/52 |
Équipes
- Italy
- Bangladesh
- Bangladesh A
- Fortune Barishal
- Rangpur Riders
- Dhaka Metropolis
- Bangladesh High Performance
Débuts
- T20
- ODI