
Ramesh Mendis
Polyvalent (lanceur)
Né le 6 juillet 1995
Classements ICC
| Catégorie | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batte | — | — | — |
| Lancer | #32 | — | — |
| Polyvalent | — | — | — |
Statistiques à la batte
| Format | Runs | Moy. | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPL | 153 | 21.86 | 145.71 | 39 | 0 | 0 | 18 | 12 | 16 | 6 |
| TEST | 133 | 16.63 | 35.75 | 42 | 0 | 0 | 6 | 8 | 13 | 1 |
| T20I | 47 | 9.4 | 127.03 | 24 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 3 |
| LANKA T10 | 50 | 0 | 172.41 | 28 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| SLCT20 | 28 | 28 | 133.33 | 14 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| ACC MAC RISING STARS | 26 | 13 | 92.86 | 17 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 |
| NPL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Statistiques au lancer
| Format | Wkts | Moy. | Éco | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPL | 7 | 37 | 7.73 | 2/28 | 0 | 18 | 12 | 2/28 |
| TEST | 25 | 36.4 | 3.26 | 5/64 | 4 | 6 | 6 | 6/198 |
| T20I | 2 | 68 | 7.16 | 1/26 | 0 | 7 | 6 | 1/26 |
| LANKA T10 | 1 | 43 | 9.21 | 1/21 | 0 | 4 | 2 | 1/21 |
| SLCT20 | 1 | 47 | 6.71 | 1/18 | 0 | 4 | 3 | 1/18 |
| ACC MAC RISING STARS | 0 | 0 | 5.33 | 0/0 | 0 | 4 | 2 | 0/18 |
| NPL | 3 | 23 | 8.63 | 2/29 | 0 | 2 | 2 | 2/29 |
Équipes
- Pokhara Avengers
- SLC Greys
- Colombo Jaguars
- Colombo Kaps
- Kandy Royals
- Dambulla Sixers
- Sri Lanka
- Sri Lanka A
Débuts
- TEST
- T20