Razaullah
Polyvalent
Né le 9 mai 2005
Classements ICC
| Catégorie | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batte | — | — | — |
| Lancer | — | — | — |
| Polyvalent | — | — | — |
Statistiques à la batte
| Format | Runs | Moy. | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAKNT20 CUP | 25 | 25 | 208.33 | 25 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| PAKISTAN JUNIOR LEAGUE | 5 | 5 | 50 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| TEST | 150 | 37.5 | 120 | 81 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 13 |
| T20I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| ODI | 8 | 8 | 53.33 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Statistiques au lancer
| Format | Wkts | Moy. | Éco | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAKNT20 CUP | 4 | 39 | 11.14 | 2/26 | 0 | 5 | 5 | 2/26 |
| PAKISTAN JUNIOR LEAGUE | 3 | 27.67 | 4.88 | 2/45 | 0 | 2 | 2 | 2/45 |
| TEST | 10 | 46.4 | 4.48 | 4/148 | 1 | 3 | 3 | 5/137 |
| T20I | 1 | 66 | 7.62 | 1/29 | 0 | 2 | 2 | 1/29 |
| ODI | 2 | 19 | 4.75 | 2/38 | 0 | 1 | 1 | 2/38 |
Équipes
- Pakistan
- Pakistan Gold
- Rawalpindiz
- Abbottabad Region
Débuts
- TEST
- T20
- ODI
