
Rinitha Rajith
Batteur
Né le 12 janvier 2006
Classements ICC
| Catégorie | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batte | — | — | — |
| Lancer | — | — | — |
| Polyvalent | — | — | — |
Statistiques à la batte
| Format | Runs | Moy. | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 166 | 8.74 | 96.51 | 22 | 0 | 0 | 20 | 19 | 23 | 2 |
| ABDW T20 COUNTIES | 9 | 9 | 112.5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| ODI | 115 | 23 | 70.55 | 59 | 0 | 1 | 6 | 6 | 11 | 0 |
Statistiques au lancer
| Format | Wkts | Moy. | Éco | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 20 | 0 | 0/0 |
| ABDW T20 COUNTIES | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 |
| ODI | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 6 | 0 | 0/0 |
Équipes
- ECB Women
- Émirats arabes unis Femmes
Débuts
- T20
- ODI