
Sianna Ushandi Ginger
Batteur
Né le 25 juillet 2005
Classements ICC
| Catégorie | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batte | — | — | — |
| Lancer | — | — | — |
| Polyvalent | — | — | — |
Statistiques à la batte
| Format | Runs | Moy. | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUSW NCL | 10 | 10 | 58.82 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| T20 SPRING | 206 | 17.17 | 100.49 | 46 | 0 | 0 | 15 | 13 | 23 | 0 |
| WBBL | 100 | 14.29 | 103.09 | 28 | 0 | 0 | 21 | 12 | 6 | 2 |
Statistiques au lancer
| Format | Wkts | Moy. | Éco | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUSW NCL | 0 | 0 | 10 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 0/10 |
| T20 SPRING | 18 | 17 | 4.68 | 4/6 | 0 | 15 | 14 | 4/6 |
| WBBL | 12 | 36.42 | 8.92 | 2/16 | 0 | 21 | 20 | 2/45 |
Équipes
- Brisbane Heat Women
- Queensland Fire Women
- Australia A Women