
Tanish Suri
Batteur · Gardien de guichet
Né le 3 juin 2005
Classements ICC
| Catégorie | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batte | — | — | — |
| Lancer | — | — | — |
| Polyvalent | — | — | — |
Statistiques à la batte
| Format | Runs | Moy. | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 325 | 23.21 | 117.75 | 77 | 0 | 1 | 15 | 15 | 34 | 7 |
| INT LEAGUET20 | 5 | 5 | 125 | 5 | 0 | 0 | 20 | 2 | 1 | 0 |
| ODI | 365 | 28.08 | 91.48 | 78 | 0 | 1 | 14 | 13 | 46 | 12 |
| EMIRATES D20 | 86 | 21.5 | 88.66 | 52 | 0 | 1 | 5 | 5 | 9 | 2 |
| EMIRATES D20 | 141 | 28.2 | 81.03 | 71 | 0 | 1 | 5 | 5 | 12 | 2 |
Statistiques au lancer
| Format | Wkts | Moy. | Éco | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 15 | 0 | 0/0 |
| INT LEAGUET20 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 20 | 0 | 0/0 |
| ODI | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 14 | 0 | 0/0 |
| EMIRATES D20 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 5 | 0 | 0/0 |
| EMIRATES D20 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 5 | 0 | 0/0 |
Équipes
- Sharjah
- Sharjah Warriors
- Emirates Blues
- Desert Vipers
- Émirats arabes unis XI
- Émirats arabes unis
Débuts
- T20
- ODI