
Thomas Rogers
Batteur
Né le 6 février 1999
Classements ICC
| Catégorie | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batte | — | — | — |
| Lancer | — | — | — |
| Polyvalent | — | — | — |
Statistiques à la batte
| Format | Runs | Moy. | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBL | 767 | 19.67 | 121.55 | 53 | 0 | 2 | 44 | 42 | 85 | 17 |
| AUS DOM ODC | 616 | 68.44 | 110 | 196 | 2 | 1 | 9 | 9 | 55 | 35 |
| MELB T10 | 8 | 2.67 | 80 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| TOP END T20 SERIES | 20 | 10 | 100 | 11 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| LPL | 38 | 12.67 | 118.75 | 34 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 0 |
Statistiques au lancer
| Format | Wkts | Moy. | Éco | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 44 | 0 | 0/0 |
| AUS DOM ODC | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 9 | 0 | 0/0 |
| MELB T10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0/0 |
| TOP END T20 SERIES | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0/0 |
| LPL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 0/0 |
Équipes
- Victoria
- Galle Gallants
- Akcel United Brussels
- Melbourne Stars Academy
- Victoria
- Melbourne Stars