
Wahidullah Zadran
Polyvalent
Né le 14 novembre 2007
Classements ICC
| Catégorie | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batte | — | — | — |
| Lancer | — | — | — |
| Polyvalent | — | — | — |
Statistiques à la batte
| Format | Runs | Moy. | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 |
| SCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 |
| INT LEAGUET20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| ODI | 13 | 13 | 100 | 8 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 |
| AFG NATL T20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques au lancer
| Format | Wkts | Moy. | Éco | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPL | 14 | 19.64 | 7.86 | 4/22 | 0 | 17 | 11 | 4/22 |
| SCL | 14 | 19.64 | 7.86 | 4/22 | 0 | 17 | 11 | 4/22 |
| INT LEAGUET20 | 2 | 29.5 | 8.43 | 1/32 | 0 | 4 | 2 | 1/32 |
| ODI | 15 | 12.07 | 2.99 | 4/25 | 0 | 6 | 6 | 4/25 |
| AFG NATL T20 | 1 | 31 | 7.75 | 1/31 | 0 | 1 | 1 | 1/31 |
Équipes
- Mis E Ainak Knights
- Boost Defenders
- Gulf Giants
- Afghanistan U19
Débuts
- ODI