
Waqar Salamkheil
Lanceur
Né le 2 octobre 2001
Classements ICC
| Catégorie | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batte | — | — | — |
| Lancer | — | — | — |
| Polyvalent | — | — | — |
Statistiques à la batte
| Format | Runs | Moy. | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPL | 4 | 0 | 100 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| SA20 | 1 | 1 | 33.33 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| CPL | 11 | 11 | 52.38 | 7 | 0 | 0 | 36 | 6 | 0 | 0 |
| ABD T10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| INT LEAGUET20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| PSL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| TEST | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MLC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| BBL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| CAN SUPER 60 LEAGUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques au lancer
| Format | Wkts | Moy. | Éco | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPL | 2 | 20 | 10 | 2/40 | 0 | 1 | 1 | 2/40 |
| SA20 | 3 | 40 | 8.57 | 2/42 | 0 | 4 | 4 | 2/42 |
| CPL | 44 | 22.75 | 8 | 4/14 | 0 | 36 | 34 | 4/22 |
| ABD T10 | 3 | 9 | 6.75 | 3/6 | 0 | 4 | 3 | 3/6 |
| INT LEAGUET20 | 38 | 21.08 | 6.82 | 4/29 | 0 | 31 | 30 | 4/29 |
| PSL | 1 | 54 | 13.5 | 1/54 | 0 | 1 | 1 | 1/54 |
| TEST | 4 | 25.25 | 3.26 | 2/35 | 0 | 1 | 2 | 4/101 |
| MLC | 6 | 25.67 | 4.99 | 2/27 | 0 | 6 | 6 | 2/29 |
| BBL | 6 | 17.33 | 9.45 | 2/22 | 0 | 5 | 4 | 2/22 |
| CAN SUPER 60 LEAGUE | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 |
Équipes
- Sharjah Warriors
- Paarl Royals
- Dubai Capitals
- St Kitts And Nevis Patriots
- Seattle Orcas
- Hobart Hurricanes
- Los Angeles Knight Riders
- Peshawar Zalmi
- MI Emirates
- Trinbago Knight Riders
- Afghanistan
- Jaffna Kings
- MI Cape Town
- Deccan Gladiators
- Toronto Sixers
Débuts
- TEST · vs Ireland at Rajiv Gandhi International Cricket Stadium · 15 mars 2019