
Zahoor Khan
Lanceur
Né le 24 mai 1989
Classements ICC
| Catégorie | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batte | — | — | — |
| Lancer | — | #91 | #59 |
| Polyvalent | — | — | — |
Statistiques à la batte
| Format | Runs | Moy. | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 151 | 6.57 | 58.75 | 23 | 0 | 0 | 63 | 37 | 11 | 4 |
| T20I | 11 | 2.75 | 47.83 | 6 | 0 | 0 | 47 | 9 | 1 | 0 |
| ABD T10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| LPL | 3 | 1.5 | 37.5 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 |
| INT LEAGUET20 | 2 | 0 | 66.67 | 2 | 0 | 0 | 42 | 3 | 0 | 0 |
| GT20 CAN | 12 | 6 | 92.31 | 6 | 0 | 0 | 14 | 5 | 1 | 0 |
| LANKA T10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| MAX60 | 4 | 4 | 100 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| CAN SUPER 60 LEAGUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques au lancer
| Format | Wkts | Moy. | Éco | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 90 | 27.44 | 5.1 | 6/34 | 1 | 63 | 63 | 6/34 |
| T20I | 60 | 19.5 | 6.78 | 4/29 | 0 | 47 | 47 | 4/29 |
| ABD T10 | 9 | 48.33 | 11.86 | 2/21 | 0 | 29 | 22 | 2/21 |
| LPL | 15 | 26.07 | 9.09 | 3/34 | 0 | 13 | 13 | 3/34 |
| INT LEAGUET20 | 22 | 31.64 | 8.59 | 3/16 | 0 | 42 | 26 | 3/16 |
| GT20 CAN | 8 | 25.38 | 9.09 | 3/36 | 0 | 14 | 10 | 3/36 |
| LANKA T10 | 8 | 14.63 | 11.7 | 4/15 | 0 | 6 | 6 | 4/15 |
| MAX60 | 2 | 39.5 | 11.29 | 1/15 | 0 | 4 | 4 | 1/21 |
| CAN SUPER 60 LEAGUE | 1 | 36 | 18 | 1/36 | 0 | 1 | 1 | 1/36 |
Équipes
- Jaffna Kings
- Montreal Royal Tigers
- Miami Blaze
- Dhaka Capitals
- Galle Gallants
- Mississauga Panthers
- Émirats arabes unis
- Deccan Gladiators
- MI Emirates
Débuts
- ODI · vs Scotland at Dubai International Cricket Stadium, Jan 24, 2017
- T20 · vs Afghanistan at Sheikh Zayed Stadium, Jan 16, 2017