
Aakash Chand
બોલર
ICC રેન્કિંગ
| કેટેગરી | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| બેટિંગ | — | — | — |
| બોલિંગ | — | — | — |
| ઓલરાઉન્ડર | — | — | — |
બેટિંગ આંકડા
| ફોર્મેટ | રન | સરેરાશ | SR | HS | 100s | 50s | મેચ | ઇનિંગ્સ | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 50 | 12.5 | 61.73 | 19 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 1 |
| T20I | 7 | 7 | 140 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| NPL | 6 | 3 | 100 | 4 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 |
| TOP END T20 SERIES | 5 | 0 | 38.46 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
બોલિંગ આંકડા
| ફોર્મેટ | વિકેટ | સરેરાશ | Econ | BBI | 5W | મેચ | ઇનિંગ્સ | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 11 | 28.09 | 6.18 | 5/34 | 1 | 7 | 7 | 5/34 |
| T20I | 0 | 0 | 13 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0/39 |
| NPL | 3 | 89.33 | 7.88 | 2/44 | 0 | 10 | 10 | 2/44 |
| TOP END T20 SERIES | 1 | 101 | 10.1 | 1/38 | 0 | 4 | 4 | 1/38 |
ટીમો
- નેપાળ
- નેપાળ A
- નેપાળ અંડર-19
- પોખરા એવેન્જર્સ
ડેબ્યૂ
- ODI
- T20