ICC ક્રિકેટ રેન્કિંગ
દરેક ફોર્મેટની હાલની ટોચની ટીમો. સંપૂર્ણ ટેબલ ખોલો, અથવા બેટિંગ, બોલિંગ અને ઓલરાઉન્ડર રેન્કિંગ જુઓ.
પુરુષ ટીમ રેન્કિંગ
પુરુષ બેટિંગ, બોલિંગ અને ઓલરાઉન્ડર રેન્કિંગ →Test
| ક્રમ | ટીમ | રેટિંગ | પોઈન્ટ્સ |
|---|---|---|---|
| 1 | ઓસ્ટ્રેલિયા | 126 | 3411 |
| 2 | દક્ષિણ આફ્રિકા | 119 | 2256 |
| 3 | ન્યૂઝીલેન્ડ | 106 | 2336 |
| 4 | ભારત | 105 | 3042 |
| 5 | ઇંગ્લેન્ડ | 102 | 3658 |
ODI
| ક્રમ | ટીમ | રેટિંગ | પોઈન્ટ્સ |
|---|---|---|---|
| 1 | ભારત | 116 | 3841 |
| 2 | ન્યૂઝીલેન્ડ | 109 | 3809 |
| 3 | દક્ષિણ આફ્રિકા | 103 | 3192 |
| 4 | ઓસ્ટ્રેલિયા | 103 | 3191 |
| 5 | પાકિસ્તાન | 100 | 3215 |
T20
| ક્રમ | ટીમ | રેટિંગ | પોઈન્ટ્સ |
|---|---|---|---|
| 1 | ઇંગ્લેન્ડ | 269 | 11021 |
| 2 | ભારત | 269 | 17201 |
| 3 | ઓસ્ટ્રેલિયા | 260 | 9868 |
| 4 | ન્યૂઝીલેન્ડ | 247 | 12348 |
| 5 | દક્ષિણ આફ્રિકા | 243 | 12881 |
મહિલા ટીમ રેન્કિંગ
મહિલા બેટિંગ, બોલિંગ અને ઓલરાઉન્ડર રેન્કિંગ →ODI
| ક્રમ | ટીમ | રેટિંગ | પોઈન્ટ્સ |
|---|---|---|---|
| 1 | ઓસ્ટ્રેલિયા | 163 | 4565 |
| 2 | ઇંગ્લેન્ડ | 126 | 3653 |
| 3 | ભારત | 124 | 3712 |
| 4 | દક્ષિણ આફ્રિકા | 100 | 3614 |
| 5 | ન્યૂઝીલેન્ડ | 96 | 2312 |
T20
| ક્રમ | ટીમ | રેટિંગ | પોઈન્ટ્સ |
|---|---|---|---|
| 1 | ઓસ્ટ્રેલિયા | 291 | 8151 |
| 2 | ઇંગ્લેન્ડ | 276 | 10504 |
| 3 | ભારત | 264 | 12393 |
| 4 | ન્યૂઝીલેન્ડ | 249 | 7966 |
| 5 | દક્ષિણ આફ્રિકા | 246 | 10588 |