
Khaled Ahmed
બોલર
જન્મ: 19 સપ્ટેમ્બર, 1992
ICC રેન્કિંગ
| કેટેગરી | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| બેટિંગ | — | — | — |
| બોલિંગ | — | — | — |
| ઓલરાઉન્ડર | — | — | — |
બેટિંગ આંકડા
| ફોર્મેટ | રન | સરેરાશ | SR | HS | 100s | 50s | મેચ | ઇનિંગ્સ | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEST | 55 | 2.5 | 30.05 | 22 | 0 | 0 | 18 | 31 | 6 | 3 |
| ODI | 1 | 1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| BPL | 117 | 10.64 | 130 | 25 | 0 | 0 | 64 | 18 | 5 | 11 |
| T20I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GSL | 3 | 3 | 75 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| BAN NCL | 42 | 10.5 | 175 | 26 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 |
બોલિંગ આંકડા
| ફોર્મેટ | વિકેટ | સરેરાશ | Econ | BBI | 5W | મેચ | ઇનિંગ્સ | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEST | 34 | 47.24 | 3.54 | 5/106 | 1 | 18 | 31 | 5/86 |
| ODI | 3 | 24 | 5.4 | 3/60 | 0 | 2 | 2 | 3/60 |
| BPL | 79 | 23.49 | 8.58 | 4/23 | 0 | 64 | 64 | 4/23 |
| T20I | 0 | 0 | 9.25 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0/0 |
| GSL | 11 | 10.91 | 6.79 | 4/36 | 0 | 5 | 4 | 4/36 |
| BAN NCL | 2 | 73.5 | 8.17 | 1/28 | 0 | 5 | 5 | 1/32 |
ટીમો
- Sylhet Division
- Sylhet Titans
- Rangpur Riders
- Chittagong Kings
- બાંગ્લાદેશ
- Fortune Barishal
ડેબ્યૂ
- TEST · Bangladesh vs Zimbabwe · 10 નવેમ્બર, 2018
- ODI · Bangladesh vs New Zealand · 22 સપ્ટેમ્બર, 2023
- T20 · Pakistan vs Bangladesh · 31 મે, 2025
