
Akhona Mnyaka
બોલર
જન્મ: 22 જૂન, 1999
ICC રેન્કિંગ
| કેટેગરી | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| બેટિંગ | — | — | — |
| બોલિંગ | — | — | — |
| ઓલરાઉન્ડર | — | — | — |
બેટિંગ આંકડા
| ફોર્મેટ | રન | સરેરાશ | SR | HS | 100s | 50s | મેચ | ઇનિંગ્સ | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSA | 9 | 9 | 81.82 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| PSL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| CSA T20 | 3 | 3 | 42.86 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 |
બોલિંગ આંકડા
| ફોર્મેટ | વિકેટ | સરેરાશ | Econ | BBI | 5W | મેચ | ઇનિંગ્સ | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSA | 2 | 27.5 | 8.46 | 2/26 | 0 | 3 | 2 | 2/26 |
| PSL | 6 | 19.33 | 7.73 | 1/7 | 0 | 8 | 8 | 1/21 |
| CSA T20 | 7 | 32.43 | 8.51 | 3/19 | 0 | 11 | 11 | 3/19 |
ટીમો
- બોલેન્ડ
- Northern Raiders
- વોરિયર્સ
- દક્ષિણ આફ્રિકા