
Ali Naseer
બેટર
જન્મ: 8 માર્ચ, 2004
ICC રેન્કિંગ
| કેટેગરી | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| બેટિંગ | — | — | — |
| બોલિંગ | — | — | — |
| ઓલરાઉન્ડર | — | — | — |
બેટિંગ આંકડા
| ફોર્મેટ | રન | સરેરાશ | SR | HS | 100s | 50s | મેચ | ઇનિંગ્સ | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT LEAGUET20 | 99 | 24.75 | 111.24 | 63 | 0 | 1 | 21 | 7 | 7 | 2 |
| ODI | 406 | 23.88 | 101 | 61 | 0 | 3 | 19 | 18 | 35 | 19 |
| T20I | 201 | 13.4 | 118.24 | 32 | 0 | 0 | 29 | 19 | 16 | 5 |
| EMIRATES D20 | 24 | 24 | 200 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| ABD T10 | 2 | 2 | 50 | 1 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 |
| EMIRATES D20 | 30 | 10 | 90.91 | 19 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 |
બોલિંગ આંકડા
| ફોર્મેટ | વિકેટ | સરેરાશ | Econ | BBI | 5W | મેચ | ઇનિંગ્સ | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT LEAGUET20 | 1 | 48 | 8 | 1/31 | 0 | 21 | 3 | 1/31 |
| ODI | 22 | 33.14 | 5.13 | 4/26 | 0 | 19 | 18 | 4/26 |
| T20I | 33 | 23.67 | 8.05 | 4/24 | 0 | 29 | 28 | 4/26 |
| EMIRATES D20 | 0 | 0 | 6.67 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0/20 |
| ABD T10 | 2 | 120 | 7.78 | 1/24 | 0 | 15 | 10 | 1/25 |
| EMIRATES D20 | 6 | 17 | 4.86 | 3/26 | 0 | 3 | 3 | 3/26 |
ટીમો
- Dubai
- સંયુક્ત આરબ અમીરાત
- Hyderabad Hunters
- ડેઝર્ટ વાઇપર્સ
- Quetta Qavalry
- રોયલ ડેઝર્ટ ચેમ્પિયન્સ
ડેબ્યૂ
- ODI
- T20