
Amy Hunter
બેટર
જન્મ: 10 ઑક્ટોબર, 2005
ICC રેન્કિંગ
| કેટેગરી | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| બેટિંગ | — | #50 | — |
| બોલિંગ | — | — | — |
| ઓલરાઉન્ડર | — | — | — |
બેટિંગ આંકડા
| ફોર્મેટ | રન | સરેરાશ | SR | HS | 100s | 50s | મેચ | ઇનિંગ્સ | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 1170 | 34.41 | 81.93 | 96 | 0 | 9 | 35 | 35 | 127 | 4 |
| T20I | 1185 | 26.93 | 114.27 | 101 | 1 | 5 | 50 | 49 | 130 | 14 |
| WCPL | 203 | 29 | 102.53 | 63 | 0 | 1 | 7 | 7 | 25 | 0 |
| T20 SPRING | 3 | 1.5 | 33.33 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
બોલિંગ આંકડા
| ફોર્મેટ | વિકેટ | સરેરાશ | Econ | BBI | 5W | મેચ | ઇનિંગ્સ | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 35 | 0 | 0/0 |
| T20I | 0 | 0 | 9 | 0/0 | 0 | 50 | 1 | 0/9 |
| WCPL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 7 | 0 | 0/0 |
| T20 SPRING | 0 | 0 | 7.67 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 0/29 |
ટીમો
- Guyana Amazon Warriors Women
- Surrey Women
- Australia Women U19
- Australian Capital Territory Women
- Ireland Women U19
- ACT Meteors Women
- આયર્લેન્ડ મહિલા
- Jamaica Empress Women
ડેબ્યૂ
- ODI
- T20